Она рассчитана на применение в поквартирном отоплении небольших по площади квартир и имеет отличные характеристики, как по расходу газа так и по производительности ГВС. В своем классе, котлы серии KMF будут обладать наибольшей конкурентоспособностью по критериям цена-качество.
Защита от перепадов напряжения блок питания SMPS. (импульсный источник питания). Простой пульт управления с жидкокристаллическим дисплеем, управление в одно нажатие.Медный первичный теплообменник с укороченными патрубками.Повышенная шумоизоляция котла, максимальный уровень шума 39 Дб.Быстросъемный фильтр-грязевик со встроенным магнитом, легко снять-легко промыть.,Обновленная горелка 5 и 6 серии NEW ECO, низкие выбросы Nox.Для повышенной безопасности теперь газовый клапан не имеет входящего патрубка, газ подается напрямую от газового.Модернизирован диспергатор-воздухоотводчик, металл пружины заменен на более жесткий.Более информативная упаковка - картонная коробка.Тепловая мощность, кВт | 20-30 |
---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 200-300 |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 23 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 230 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Макс. производительность (КПД), % | 87,3 |
Наличие контура горячей воды | Есть |
Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 14 |
Производительность горячей воды при разнице t=40°C, л/мин | 8,8 |
Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | (75/75) 103 |
Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 125/230 |
Диаметр труб подключения, дюйм (Газ*Отопление*Гор.вода) | 1/2*3/4*1/2 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (35-55) |
Габаритные размеры (В-Ш-Г), мм | 600*440*250 |
Вес, кг | 25 |
Родина бренда | Япония |
Гарантия, мес | 24 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!