| Тепловая мощность, кВт | 20-30 |
|---|---|
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 200-300 |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Макс. производительность (КПД), % | 90,5 |
| Наличие контура горячей воды | Есть |
| Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 13,8 |
| Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
| Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 150/230 |
| Диаметр труб подключения, дюйм (Газ*Отопление*Гор.вода) | 1/2*3/4*1/2 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (30-60) |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!