Тепловая мощность, кВт | 10-20 |
---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 100-200 |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 16 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 160 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Макс. производительность (КПД), % | 91,2 |
Наличие контура горячей воды | Есть |
Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 13,8 |
Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 150/230 |
Диаметр труб подключения, дюйм (Газ*Отопление*Гор.вода) | 3/4*3/4*1/2 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (30-60) |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!