Тепловая мощность, кВт | 10-20 |
---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 100-200 |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 20 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Наличие контура горячей воды | Контур бойлера |
Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 110/230 |
Диаметр труб подключения, дюйм (Газ*Отопление*Гор.вода) | 3/4*3/4*1/2 |
Габаритные размеры (В-Ш-Г), мм | 693*403*247 |
Вес, кг | 29 |
Родина бренда | КНР |
Гарантия, мес | 60 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!