| Тепловая мощность, кВт | 30-40 |
|---|---|
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 300-400 |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 36 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 360 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Наличие контура горячей воды | Есть |
| Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (30-60) |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!