| Тепловая мощность, кВт | 20-30 |
|---|---|
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 200-300 |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Наличие контура горячей воды | Есть |
| Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (30-60) |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!