Тепловая мощность, кВт | 10-20 |
---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 100-200 |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 10 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 100 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Наличие контура горячей воды | Есть |
Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 8,8 |
Производительность горячей воды при разнице t=35°C, л/мин | 6,3 |
Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 110/230 |
Диаметр труб подключения, дюйм (Газ*Отопление*Гор.вода) | 3/4*3/4*1/2 |
Производительность горячей воды при разнице t=30°C, л/мин | 7,4 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (30-60) |
Габаритные размеры (В-Ш-Г), мм | 693*403*247 |
Вес, кг | 35 |
Родина бренда | КНР |
Гарантия, мес | 24 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!