Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью управления. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (также возможен беспроводной вариант).
| Тепловая мощность, кВт | 20-30 |
|---|---|
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 200-300 |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 24 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Макс. производительность (КПД), % | 91,2 |
| Наличие контура горячей воды | Есть |
| Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 13,7 |
| Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 120 |
| Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 80/230 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 120 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (35-65) |
| Габаритные размеры (В-Ш-Г), мм | 763*450*345 |
| Вес, кг | 33 |
| Родина бренда | Италия |
| Гарантия, мес | 24 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!