Настенные газовые котлы третьего поколения со съемной цифровой панелью управления. Передовая электронная плата и высокая производительность обеспечивают максимальный комфорт под вашим управлением. Съемная цифровая панель управления является также датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция панели управления позволяет установить ее в удобном месте (также возможен беспроводной вариант).
| Тепловая мощность, кВт | 20-30 |
|---|---|
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 200-300 |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 25 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 250 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Макс. производительность (КПД), % | 92,9 |
| Наличие контура горячей воды | Есть |
| Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 14,3 |
| Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
| Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 135/230 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | (60-100)/80 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (35-65) |
| Габаритные размеры (В-Ш-Г), мм | 763*450*345 |
| Вес, кг | 38 |
| Родина бренда | Италия |
| Гарантия, мес | 24 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!