| Тепловая мощность, кВт | 30-40 |
|---|---|
| Площадь отапливаемого помещения, м2 | 300-400 |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 31 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 310 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Макс. производительность (КПД), % | 93,2 |
| Наличие контура горячей воды | Есть |
| Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
| Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 18,3 |
| Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
| Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 190/230 |
| Диаметр труб подключения, дюйм (Газ*Отопление*Гор.вода) | 3/4*3/4*1/2 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (35-65) |
| Габаритные размеры (В-Ш-Г), мм | 780*450*345 |
| Вес, кг | 38 |
| Родина бренда | Италия |
| Гарантия, мес | 24 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!