Тепловая мощность, кВт | 10-20 |
---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 100-200 |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 14 |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2 | 140 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Макс. производительность (КПД), % | 90,3 |
Наличие контура горячей воды | Есть |
Тип контура ГВС | Пластинчатый теплообменник |
Производительность горячей воды при разнице t=25°C, л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при разнице t=35°C, л/мин | 9,8 |
Диаметр дымоотводной трубы (коакс./раздельных), мм | 60/100 |
Электрическая мощность/Напряжение, Вт/В | 165/230 |
Диаметр труб подключения, дюйм (Газ*Отопление*Гор.вода) | 3/4*3/4*1/2 |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, oС | (35-65) |
Габаритные размеры (В-Ш-Г), мм | 840*480*350 |
Вес, кг | 35 |
Родина бренда | Италия |
Гарантия, мес | 24 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!